高空作业平台产品
Email:noveltek@sina.com
当前所在位置:司邦高空作业平台 > 高空作业平台产品 > 柴油曲臂式高空作业平台
| 规格 |
HA16RTJ 4WD/2WS |
HA16RTJ O 4WD/2WS 摆动轴 |
HA16RTJ PRO 4WD/4WS 摆动轴 |
| 工作高度 | 16 m | 16 m | 16 m |
| 平台高度 | 14 m | 14 m | 14 m |
| 最大水平延伸距离 | 8.3 m | 8.3 m | 8.3 m |
| 最大跨越高度 | 7.65 m | 7.65 m | 7.65 m |
| 承载能力 | 230 kg | 230 kg | 230 kg |
| 平台尺寸 | 1.83 x 0.80 m | 1.83 x 0.80 m | 1.83 x 0.80 m |
| 长度-收藏后 | 6.75 m | 6.75 m | 6.75 m |
| 宽度 | 2.3 m | 2.3 m | 2.3 m |
| 高度-收藏后 | 2.3 m | 2.3 m | 2.3 m |
| 小臂摆动范围 | 140° (-80°/+60°) | 140° (-80°/+60°) | 140° (-80°/+60°) |
| 平台转动范围 | 165° (-75°/+90°) | 165° (-75°/+90°) | 165° (-75°/+90°) |
| 转台旋转角度 | 355°不连续 | 355° 不连续 | 360°连续 |
| 摆尾 | 10 cm | ||
| 轴距 | 2.1 m | ||
| 离地高度 | 38 cm | 38 cm | 38 cm |
| 倾斜角度 | 5 ° | 5 ° | 5 ° |
| 行使速度 | 5.2 km/h | 5.2 km/h | 5.2 km/h |
| 爬坡能力 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 旋转半径 - 外侧 | 4.5 m | ||
| 泡沫填充轮胎 | 14x17.5 | 14x17.5 | 14x17.5 |
| 动力源 | Kubota, 26.5kW (36hp), Stage 3A | ||
| 重量 | 6200 kg | 6450 kg | 6650 kg |
| 运输长度 | 5.05 m | ||
| 运输高度 | 2.4 m | 2.4 m | 2.4 m |
上一篇: 没有了
下一篇: HA18SPX/PX曲臂式高空车