高空作业平台产品
Email:noveltek@sina.com
| 规格 | HTL4017 |
| 最大负载能力 | 4000kg |
| 机器升到最高时负载能力 | 2500kg |
| 电臂伸到最远时负载能力 | 700kg |
| 最大提升高度 | 16.7m |
| 机器升到最高时外伸距离 | 2.4m |
| 最大外伸距离 | 12.85m |
| 长度 | 6.65m |
| 宽度 | 2.43m |
| 高度 | 2.6m |
| 水平轴距 | 2.89m |
| 底座离地间隙 | 50cm |
| 前轮距 | 2.43m |
| 外部驾驶室宽度 | 0.96m |
| 宽度-固定支架放下时 | 1.93m |
| 手臂连接点的高度 | 3.34m |
| 底座转动角度 | 29° |
| 货叉向上倾角 | 18° |
| 货叉向下倾角 | 104° |
| 转弯半径-外侧 | 4.5m |
| 净重量-带有货叉 | 12000kg |
| 轮胎类型 | 405/80-24 |
| 发动机容量 | 4400cm³ |
| 发动机功率 | 70kW at 2300rpm |
| 发动机输出扭矩 | 392Nm at 1400rpm |
| 传动装置类别 | 流体静力学 |
| 油箱 | 130L |
| 液压油箱容量 | 7L |
| 发动机类型 | PERKINS TIER Ⅲ |
| 爬坡能力 | 45% |
| 行驶模式速度 | 30 km/h |
| 工作模式速度 | 8 km/h |
上一篇: HTL4014
提升高度:13.6m 载重:4000kg
下一篇: 没有了