高空作业平台产品
Email:noveltek@sina.com
| 规格 | H14TX |
| 作业高度 | 14.07 m |
| 平台高度 | 12.07 m |
| 水平工作距离 | 10.7 m |
| 平台承载能力 | 230 kg |
| 平台尺寸 | 2.3x0.8 m |
| 总长度 | 7.6 m |
| 运输长度 | 7.6 m |
| 总宽度 | 2.3 m |
| 收藏高度 | 2.3 m |
| 运输高度 | 2.2 m |
| 短臂垂直移动范围 | N/A |
| 操作平台旋转角度 | 178°(±89) |
| 主臂旋转角度 | +75°/-13° |
| 塔体旋转角度 | 360 °连续 |
| 尾部回旋 | 85cm |
| 轴距 | 2m |
| 离地高度 | 35cm |
| 倾斜角度 | 5° |
| 行驶速度 | 0.7-5.5km/h |
| 爬坡能力 | 50% |
| 旋转外径 | 4.35 m |
| 轮胎(泡沫填充) | 14-17.5 |
| 柴油发动机 | Deutz, 31.2kW (42.4hp) |
| 总重量 | 5900 kg |
上一篇: 没有了
下一篇: H16TPX直臂式高空作业车