高空作业平台产品
Email:noveltek@sina.com
| 规格 | HT23 RTJ O | HT23 RTJ PRO |
| 工作高度 | 22.5 m | 22.5 m |
| 平台高度 | 20.5 m | 20.5 m |
| 水平延伸距离 | 18.3 m | 18.3 m |
| 低于地面深度 | 4 m | 4 m |
| 承载能力 | 230 kg (2 persons) | 230 kg (2 persons) |
| 平台尺寸 | 2.44 x 0.91 m | 2.44 x 0.91 m |
| 长度-收藏后 | 10.4 m | 10.4 m |
| 长度-贮存 | 7.8 m | 7.8 m |
| 宽度 | 2.47 m | 2.47 m |
| 高度-收藏后 | 2.7 m | 2.7 m |
| 高度-贮存 | 3.3 m | 3.3 m |
| 小臂俯仰角度 | 133° (+68/-65) | 133° (+68/-65) |
| 平台摆动角度 | 180° (+90/-90) | 180° (+90/-90) |
| 主臂旋转角度 | 90° (+75/-15) | 90° (+75/-15) |
| 转台旋转角度 | 360° continuous | 360 ° continuous |
| 摆尾 | 109 cm | 109 cm |
| 轴距 | 2.5 m | 2.5 m |
| 离地高度 | 34 cm | 34 cm |
| 倾斜角度 | 5° | 5° |
| 行驶速度 | 0.5 - 6.5 km/h | 0.5 - 6.5 km/h |
| 爬坡能力 | 40% | 40% |
| 转弯半径 - 外侧 | 6,3 m | 3,4 m |
| 泡沫填充轮胎 | 385/65 - 22.5 | 385/65 - 22.5 |
| 油箱 | 166 l | 166 l |
| 发动机 | Kubota, 36.5kW (49.6hp), Stage 3A | |
| 重量 | 13320 kg | 13400 kg |
上一篇: HT21RT O/PRO直臂式高空车