高空作业平台产品
Email:noveltek@sina.com
| 规格 | HT43 RTJ PRO |
| 工作高度 | 42.2 m |
| 平台高度 | 40.2 m |
| 水平延伸距离 | 20.2 m |
| 承载能力 | 230-450kg |
| 平台尺寸 | 2.44x0.91m |
| 收藏长度 | 14.80 m |
| 储存长度 | 12.30 m |
| 宽度 | 2.5 m |
| 宽度-车轴伸出 | 3.30 m |
| 收藏高度 | 3.05 m |
| 小臂横向摆动角度 | 150°(+75°/-75°) |
| 小臂俯仰角度 | 140°(+70°/-70°) |
| 平台摆动角度 | 180°(+90°/-90°) |
| 转台旋转角度 | 360°连续 |
| 摆尾 | 2.8 m |
| 轴距 | 3.5 m |
| 离地间隙 | 38 cm |
| 倾斜角度 | 3° |
| 行驶速度 | 0.3-5km/h |
| 爬坡能力 | 40% |
| 转弯半径-外侧 | 5.74 m |
| 泡沫填充轮胎 | 445/65-22.5 |
| 发动机 | PERKINS 55.5 kW - 74.5 hp |
| 重量 | 21400 kg |
下一篇: 没有了